| Ano | Competência | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 02 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 01 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2025 | 05 | Relatório Mensal de Investimentos | Download |
| 2024 | 03 | Relatório Mensal de Investimentos | Download |
| 2024 | 02 | Relatório Mensal de Investimentos | Download |
| 2024 | 01 | Relatório Mensal de Investimentos | Download |
| 2024 | – | Relatório Anual de Investimentos | Download |
| 2023 | – | Relatório Anual de Investimentos | Download |
| 2022 | – | Relatório Anual de Investimentos | Download |
| 2021 | – | Relatório Anual de Investimentos | Download |
